

| SENSOR: | Celda de combustible electro-química | |
| PRECISIÓN: | ±3% | |
| TIEMPO DE ANÁLISIS: | Aproximadamente 20 segundos | |
| TIEMPO DE RECUPERO: | 45-60 seconds between positive tests | |
| SISTEMA DE ENSAYO: | Sistema de ensayo automático | |
| UNIDADES DE MEDIDA: | Se puede programar en g/L, mg%, mg/ml, mg/L | |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN: | -5°C - 50°C (23°F - 122°F) | |
| CONTROL: | El auto control empieza cuando se enciende el instrumento | |
| DISPLAY: | Display LCD iluminado de (50 x 17)mm, (128 x 32)pix. | |
| CALIBRACIÓN: | Para una óptima calibración, calibrar con el instrumental del proveedor. | |
| MEMORIA: | 2000 test | |
| PIPETAS DESCARTABLES: | Solo las proporcionadas por Alcometer. Para asegurar un buen funcionamiento. | |
| BATERÍA: | 4-AA Pilas recargables de al menos 2200mAh | |
| ALIMENTACIÓN: | 12 volt adaptador para auto | |
| PESO: | 328,86 gramos con las baterías puestas | |
| DIMENSIONES: | (190 x 78 x 35) mm | |
| GARANTÍA: | 1 año, no incluye daños ocasionados por mala operación ni por golpes. |

Se dictan cursos a pedido de los clientes para aprovechar al maximo el rendimiento de los alchoholimetros, junto a los Certificados de Calibración.
Contamos con capacitación en las normativas, leyes y requisitos que los alcoholímetros deben cumplir, según la actividad y el área de aplicación donde se los utilice.
