

| SENSOR: | Celda de combustible electroquímica | |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN: | -10ºC a 50ºC | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | -25ºC a 70ºC | |
| BATERÍA: | 4 Pilas alcalinas AAA | |
| VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: | más de 3000 test | |
| TAMAÑO DEL DISPLAY LCD: | 2,4" TFT pantalla táctil a color (65000 colores) | |
| SISTEMA DE MUESTREO: | Toma 1 muestra profunda del aire de los pulmones automática o manualmente. | |
| ALIMENTACIÓN OPCIONAL: | 12 volt DC adaptador para auto o adaptador AC a 6 volt DC | |
| RELOJ: | Tiempo real | |
| UNIDADES DE MEDIDA: | BrAC: mg/L, o cualquier otra unidad | |
| BAC: g/L, mg%, mg/ml, mg/100ml o cualquier otra unidad | ||
| RANGO DE DETECCIÓN: | 0,000 g/L a 4,000 g/L | |
| PRECISIÓN | 0 - 0,999g/L: ± 5% | |
| (DENTRO DE TEMP. DE OPERACIÓN): | 1,000 - 1,499g/L: ± 8% | |
| >1,500g/L: ± 10% | ||
| MEMORIA: | 10000 test, incluyendo toda la información | |
| PUERTO DE CONEXIÓN: | USB | |
| ACCESORIO OPCIONAL: | Impresora inalámbrica: Térmica o matriz de punto |

Se dictan cursos a pedido de los clientes para aprovechar al maximo el rendimiento de los alchoholimetros, junto a los Certificados de Calibración.
Contamos con capacitación en las normativas, leyes y requisitos que los alcoholímetros deben cumplir, según la actividad y el área de aplicación donde se los utilice.
