

| SENSOR DE ALCOHOL | Celda de combustible, reemplazable sin necesidad de calibración | |
| DISPLAY | 10.2” TFT 16:9 pantalla táctil a color | |
| ENTRADA DE ENERGÍA | 12v | |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -5℃ to 50℃, industrial -40℃ to 80℃ | |
| SISTEMA OPERATIVO | Window CE 6.0 | |
| MEMORIA | Depende del tamaño de la tarjeta de memoria | |
| LENGUAJE | Cualquier lenguaje que soporte Win CE 6.0 | |
| IMPRESORA | Thermo Impresora | |
| COLECTOR DE MONEDAS | Soporta un tamaño de monedas | |
| CAPACIDAD DE MONEDAS | 200 | |
| CAMARA | 1.3 Megapixel (puede ser actualizada) | |
| WIFI | 802.11 b/g | |
| PUERTO EXTERNO | USB2.0 | |
| BOQUILLA | Normal |

Se dictan cursos a pedido de los clientes para aprovechar al maximo el rendimiento de los alchoholimetros, junto a los Certificados de Calibración.
Contamos con capacitación en las normativas, leyes y requisitos que los alcoholímetros deben cumplir, según la actividad y el área de aplicación donde se los utilice.
