

| SISTEMA OPERATIVO: | Windows CE net 4,2 | |
| CPU: | XScalePXA255 400Mhz | |
| FLASH & SDRAM: | 64MB | |
| LCD (RESOLUCIÓN): | Trans-reflexivo LCD (240x320 @ 65.000 color) | |
| ESCANER DE CÓDIGO DE BARRAS: | Símbolo de escáner de código de barras láser opción 1D o 2D (PDF417) | |
| LECTOR PEQUEÑO DE TARJETA: | EMV2000 compliant; 4 SAMs slot | |
| LECTOR DE TARJETA MAGNÉTICA: | Triple vía (Vía 1,2 & 3) | |
| IMPRESORA: | Impresora Termal Directa, velocidad 70mm/s | |
| BATERÍA: | Recargable | |
| COMUNICACIÓN INALÁMBRICA: | CF Estilo WLAN y GPRS puede adjuntarse en la ranura flash compacta | |
| PLATAFORMA: | Mini puerto USB, puerto serie y enchufe de energía |

Se dictan cursos a pedido de los clientes para aprovechar al maximo el rendimiento de los alchoholimetros, junto a los Certificados de Calibración.
Contamos con capacitación en las normativas, leyes y requisitos que los alcoholímetros deben cumplir, según la actividad y el área de aplicación donde se los utilice.
